Тел. (499) 255-23-35
DC - Door Closer
FS - Floor Spring
GF - Glass Furniture
BH - Buffering Hinge
Прайс-лист
(пересчет в рубли)
Прайс-лист - подробный
с рисунками (PDF 686 kb)
Скачать каталог (PDF 20 mb)
Скачать Сертификат
соответствия (JPG 1.3 mb)
Скачать Протокол
испытаний (PDF)
Скачать Рычажная тяга
Porter Arm-F с функцией
Hold-open. Инструкция
по установке (PDF)
Внешний вид | Красный и прозрачный |
Вязкость при +40º C, cSt | 47,0 - 53,0 |
Вязкость при -18º C, cSt max | 1700 |
pH | 9,0-11,0 |
Точка загустения, º C max | -50 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Модель | Макс. угол открывания |
A | M1 | M2 | Ширина двери | Вес двери |
(рекомендация) | ||||||
DC612.Y (F), DC612-D.Y | 180º | 182,5 | EN3 | EN1 | 750-1000 мм | до 70 кг |
110º | 226,5 | EN4 | EN2 | 850-1200 мм | до 90 кг | |
DC613.Y (F), DC614-D.Y | 180º | 182,5 | EN4 | EN2 | 850-1200 мм | до 90 кг |
110º | 226,5 | EN5 | EN3 | 950-1350 мм | до 120 кг | |
DC63.Y, DC64.Y | 180º | 220,0 | EN4 | EN2 | 900-1400 мм | до 130 кг |
110º | 285,0 | EN6 | EN4 | 1100-1600 мм | до 160 кг | |
DC10.Y (F) | 180º | 135,0 | EN3 | EN1 | 600-1000 мм | до 70 кг |
110º | 228,0 | EN4 | EN1 | 750-1200 мм | до 90 кг | |
DC20.Y (F), DCG20.Y (F) | 180º | 130,0 | EN4 | EN1 | 750-1200 мм | до 90 кг |
110º | 224,0 | EN5 | EN2 | 850-1350 мм | до 120 кг | |
DC30.Y (F), DCG30.Y (F) | 180º | 125,0 | EN5 | EN2 | 850-1350 мм | до 120 кг |
110º | 220,0 | EN6 | EN3 | 950-1500 мм | до 150 кг | |
DC10.H | 180º | 140,0 | EN2 | EN1 | 600-900 мм | до 50 кг |
DC20.H, DCG20.H | 180º | 135,0 | EN3 | EN1 | 600-1000 мм | до 70 кг |
DC30.H, DCG30.H | 180º | 130,0 | EN4 | EN1 | 750-1150 мм | до 90 кг |
Величина силы доводчика |
Рекомендо- ванная ширина двери |
Вес испытатель- ной двери |
Момент закрывания | Момент открывания между 0º и 60º |
|||
между 0º и 4º | между 88º и 92º |
||||||
мм мах |
кг | Nm мin |
Nm мах |
Nm мin |
Nm мin |
Nm мах |
|
1 2 3 4 5 6 7 |
750 850 950 1100 1250 1400 1600 |
20 40 60 80 100 120 160 |
9 13 18 26 37 54 87 |
13 18 26 37 54 87 140 |
3 4 6 9 12 18 29 |
2 3 4 6 8 11 18 |
26 36 47 62 83 134 215 |