Тел. (499) 255-23-35
DC - Door Closer
FS - Floor Spring
GF - Glass Furniture
BH - Buffering Hinge
Прайс-лист
(пересчет в рубли) ![]()
Прайс-лист - подробный
с рисунками (PDF 686 kb) ![]()
Скачать каталог (PDF 20 mb) ![]()
Скачать Сертификат
соответствия (JPG 1.3 mb) ![]()
Скачать Протокол
испытаний (PDF) ![]()
Скачать Рычажная тяга
Porter Arm-F с функцией
Hold-open. Инструкция
по установке (PDF) ![]()
DC63
DC64


Y - стандартная тяга
P - монтажный уголок
для параллельного
крепления тяги
Вариант
дизайна
DC64
Посадочные размеры Porter DC63
соответствуют посадочным разме-
рам дверных доводчиков Diplomat
604 и Diplomat 605.
| Технические характеристики | DC63 | DC64 | |
| Ширина двери (мм) * | при угле открывания 110° | 1100 - 1600 | 1100 - 1600 |
| при угле открывания 180° | 900 - 1400 | 900 - 1400 | |
| Максимальный вес двери (кг) * | при угле открывания 110° | 160 | 160 |
| при угле открывания 180° | 130 | 130 | |
| Максимальный угол открывания | 180° | ||
| Фиксация двери в открытом положении | Нет | ||
| Регулировка скорости закрывания | Диапазон 1 | 180° - 10° | 180° - 15° |
| Диапазон 2 | 10° - 0° | 15° - 0° | |
| Рабочая температура | -40С° до +60С° | ||
| Применение | Для правых и левых дверей | ||
| Вес (кг) | 2,2 | 2,3 | |
| Размеры корпуса | Длина | 227 | 248 |
| Ширина | 44 | 44 | |
| Высота | 68 | 68 | |
| Посадочные размеры | 210 x 19 | 230 x 19 | |
| Минимальное количество рабочих циклов | 500 000 | ||
* - Параметры двери указаны в соответствии со стандартными установками доводчика с тягой Y,
когда максимальный угол открывания двери равен 180° или 110°